- Accueil
- Internationaux de Saint-Omer
- Barcelona Cup
Barcelona Cup
Barcelone cup 2022 : le résultat
Équipier 1 | Place | Équipier 2 | Place | Équipier 3 | Place | Nbre de 1er | Total points | |
1 | Delstanchhe Déborah | 395 | Vitel Eric | 11 | Guirado Ludovic | 33 | 3 | 439 |
2 | Duhamel Frédéric | 280 | Grislain Jean-Baptiste | 31 | Gardel Jean-Michel | 673 | 3 | 984 |
3 | Blanckaert Christophe | 771 | Delmotte Manu | 296 | Savary Tony | 390 | 3 | 1457 |
4 | Fournez Pascal | Gheeraert Eric | 151 | Enguerand Thibaut | 126 | 2 | 277 | |
5 | Deschamps Anthony | Petit Jean Jacques | 200 | Andryszak Richard | 301 | 2 | 501 | |
6 | Duquesnoy Franck | 319 | Duquesnoy Olivier | 222 | Odent Philippe | 2 | 541 | |
7 | Beaujean Christophe | 353 | Carneaux Régis | Boonaert Daniel | 202 | 2 | 555 | |
8 | Gomez Yannick | 352 | Guilbert Jérome | 218 | Clouet Fabrice | 2 | 570 | |
9 | Huyghe Philippe | 334 | Huyghe Pierre | 313 | Renard philippe | 2 | 647 | |
10 | Vanengelandt Olivier | 287 | Dequidt Mario | Depuydt Cédric | 367 | 2 | 654 | |
11 | Deregnaucourt Bernard | Blervaque Daniel | 622 | Blervaque Benoit | 38 | 2 | 660 | |
12 | Busnel Daniel | 422 | Dudouit Pascal | Dudouit Gérard | 285 | 2 | 707 | |
13 | Cailliez Benoït | 150 | Leprêtre Richard | Dausque Bruno | 627 | 2 | 777 | |
14 | Huart Albert | 13 | Catteau Gil | 913 | Carrette Bernard | 2 | 926 | |
15 | Bonnin René | 830 | Dubois René et Thierry | Larchevêque Xavier | 119 | 2 | 949 | |
16 | Sagniez-Huloux Fer. | 35 | Thullier Sébastien | 953 | Thullier Magalie | 2 | 988 | |
17 | Foubert Frédéric | Corniaux Christophe | 362 | Théry Yves | 664 | 2 | 1026 | |
18 | OboeufSerge | Ducornet Pascal | 663 | Régnier André | 412 | 2 | 1075 | |
19 | Noyelle Hervé | 303 | Montheron Alain | Flandrin Guy | 794 | 2 | 1097 | |
20 | Cailleux Vincent | 679 | Vandersippe Jean Marie | Grislain Alexandre | 649 | 2 | 1328 | |
21 | Lavarde Lilou | Clabaux Christophe | 834 | Dubois Michel | 659 | 2 | 1493 | |
22 | Kepe Gérard | Marques Joaquim | 695 | Desquilbet Alain | 833 | 2 | 1528 | |
23 | Decroix Guy | Vanneuville Gilles | 94 | Babelart Eric | 1 | 94 | ||
24 | Villain Aurélien | Gambet Benoît | 131 | Cailleux Ph & Sylvie | 1 | 131 | ||
25 | Louvegnies François | 136 | Legaie Jean Yves | Lemeret Patrick | 1 | 136 | ||
26 | Loyer Bruno | 144 | Merlant Didier | Galland Franck | 1 | 144 | ||
27 | Tantart Roger | Ledoux P et F. | 167 | Pocholle A et V. | 1 | 167 | ||
28 | Bourgeois Bernard | Gobbi Bruno | Dégardin Maxime | 189 | 1 | 189 | ||
29 | Odiot Géry | 239 | Delmotte Bernard | Cognio Valère | 1 | 239 | ||
30 | Tronquoy Philippe | 333 | Frison Christian | Derycke José | 1 | 333 | ||
31 | Molle Philippe | 365 | Cardon Joël | Bailly Jean Mari | 1 | 365 | ||
32 | Huygue Kévin | 475 | Bialorucki Fred | Guyo Manu | 1 | 475 | ||
33 | Cuffel GSM | Vandermeersch Jacques | Ginfray Carl | 489 | 1 | 489 | ||
34 | Chevrin Denis | Cliquot Ludovic | 514 | Frein frédéric | 1 | 514 | ||
35 | Odul Régis | 567 | Durie Arnaud | Denys Pierre-André | 1 | 567 | ||
36 | Hechter B.&Malvina | 582 | Delbecq J.Pierre&Sabine | Hamet Nicolas | 1 | 582 | ||
37 | Deu Grégory | 583 | Penin Fabrice | Carette Vanpeperstraete | 1 | 583 | ||
38 | Rézenthel Frères | Legrand P&F. | Hoflack Didier | 616 | 1 | 616 | ||
39 | Ianni Frédéric | 701 | Duroy Franck | Delepine Jean-Michel | 1 | 701 | ||
40 | Roge Roger | Hardy Thierry | 731 | Ungerer Yannick | 1 | 731 | ||
41 | Lambert Philippe | Martin Serge | Vanacker Eric | 792 | 1 | 792 | ||
42 | Team Malaquin | Vermeersch Claude | Demars Jacques | 798 | 1 | 798 | ||
43 | Cistar Nicolas & Eric | De Coninck Hervé | Labbe Philippe | 808 | 1 | 808 | ||
44 | Fournez Gaëtan | Pouille David | Bruneau Michel | 845 | 1 | 845 | ||
45 | Beaudart François | Van Breene Willem | 853 | Anquetil Emmanuel | 1 | 853 | ||
46 | Golpart Mickaël | 854 | Descarpentries Mickaël | Quarré J. Paul | 1 | 854 | ||
47 | Cufay Dominique | Duroisel Fabrice | 1022 | Delannoy Rémi | 1 | 1022 | ||
48 | Descamps Yves | Dhont Serge | 1023 | Depoortere Gilbert | 1 | 1023 | ||
49 | Derollez Bernard | Fauqueux Jean-Luc | Bazille Philippe | 0 | 0 | |||
50 | Verove Pierre | Dhinnin René-Paul | Dhinnin Luc | 0 | 0 | |||
51 | Thorel Joël | Thorel Ludovic | Penel Christophe | 0 | 0 | |||
52 | Liberal Laurent | Delvallez Christophe | Potelle - Choquet | 0 | 0 | |||
53 | Vandoorne Franck | Horcholles Danny | Ferreira Florentino | 0 | 0 | |||
54 | Mahut Jean-François | Michiels Emmanuel | Beaujean Didier | 0 | 0 | |||
55 | Savoye Gérard | Brianchon Hervé | Deneux Frères | 0 | 0 |
Barcelona cup 2022 : les équipes
Équipier 1 | Dépôt | Équipier 2 | Dépôt | Équipier 3 | Dépôt | |
1 | Fournez Pascal | Saint-Omer | Gheeraert eric | Saint-Omer | Enguerand Thibaut | Saint-Omer |
2 | Duquesnoy Franck | Boulogne | Duquesnoy Olivier | Boulogne | Odent Philippe | Boulogne |
3 | Derollez Bernard | Auchy les Hesdin | Fauqueux Jean-Luc | Auchy Les Hesdins | Bazille Philippe | Auchy les Hesdin |
4 | Verove Pierre | Dunkerque | Dhinnin René-Paul | Dunkerque | Dhinnin Luc | St Omer |
5 | Duhamel Frédéric | Auchy les Hesdin | Grislain Jean-Baptiste | Auchy Les Hesdins | Gardel Jean-Michel | Auchy les Hesdin |
6 | Louvegnies François | Fourmies | Legaie Jean Yves | Fourmies | Lemeret Patrick | Fourmies |
7 | Ianni Frédéric | Amiens | Duroy Franck | Bully les Mines | Delepine Jean-Michel | Amiens |
8 | Vanengelandt Olivier | Hazebrouck | Dequidt Mario | Hazebrouck | Depuydt Cédric | Hazebrouck |
9 | Busnel Daniel | Honfleur | Dudouit Pascal | Honfleur | Dudouit Gérard | Honfleur |
10 | Cuffel GSM | ALCN | Vandermeersch Jacques | ALCN | Ginfray Carl | ALCN |
11 | Decroix Guy | Saint-Omer | Vanneuville Gilles | Saint-Omer | Babelart Eric | St Omer |
12 | Huyghe Philippe | Avion | Huyghe Pierre | Avion | Philippe Renard | Avion |
13 | Foubert Frédéric | Saint-Omer | Corniaux Christophe | Saint-Omer | Théry Yves | Saint-Omer |
14 | Thorel Joël | Hazebrouck | Thorel Ludovic | Hazebrouck | Penel Christophe | Hazebrouck |
15 | Rézenthel Frères | Boulogne | Legrand P&F. | Boulogne | Hoflack Didier | Boulogne |
16 | Sagniez-Huloux Fer. | V. d'Ascq | Thullier Sébastien | V. d'Ascq | Thullier Magalie | V. d'Ascq |
17 | Odul Régis | Hazebrouck | Durie Arnaud | Hazebrouck | Denys Pierre-André | Hazebrouck |
18 | Lavarde Lilou | Bully | Clabaux Christophe | Saint-Omer | Dubois Michel | Saint-Omer |
19 | Lambert Philippe | Laon | Martin Serge | Laon | Vanacker Eric | Laon |
20 | Bonnin René | Amiens | Dubois René et Thierry | Amiens | Larcheveque Xavier | Amiens |
21 | Chevrin Denis | Rollot | Cliquot Ludovic | Laon | Frein frédéric | Laon |
22 | Oboeuf serge | Saint-Omer | Ducornet Pascal | Saint-Omer | Régnier André | Saint-Omer |
23 | Team Malaquin | CIFR | Vermeersch Claude | ETCN | Demars Jacques | ECTN |
24 | Fournez Gaëtan | St Omer | Pouille David | Hazebrouck | Bruneau Michel | St Omer |
25 | Beaudart François | Honfleur | Van Breene Willem | Honfleur | Anquetil Emmanuel | Honfleur |
26 | Liberal Laurent | Flines les Raches | Delvallez Christophe | Flines | Potelle - Choquet | Flines les Raches |
27 | Huart Albert | Villerau | Catteau Gil | ECTN | Carrette Bernard | ECTN Tourcoing |
28 | Descamps Yves | Flines | Dhont Serge | Flines | Depoortere Gilbert | Flines |
29 | Tantart Roger | Coutiches | Ledoux P et F. | Rollot | Pocholle A et V. | Hazebrouck |
30 | Hechter B.&Malvina | Inter Flandres Lys | Delbecq J.Pierre&Sabine | Inter Flandres Lys | Hamet Nicolas | Inter Flandres Lys |
31 | Bourgeois Bernard | Maubeuge | Gobbi Bruno | Maubeuge | Dégardin Maxime | Maubeuge |
32 | Deregnaucourt Bernard | Flines les Raches | Blervaque Daniel | Flines | Blervaque Benoit | Flines |
33 | Kepe Gérard | Avion | Marques Joaquim | Laon | Desquilbet Alain | Laon |
34 | Cistar Nicolas & Eric | Flines | De Coninck Hervé | Flines | Labbe Philippe | Flines |
35 | Gomez Yannick | Boulogne | Guilbert Jérome | Boulogne | Clouet Fabrice | Boulogne |
36 | Deschamps Anthony | Petit Jean Jacques | CIVV | Andryszak Richard | CIVV | |
37 | Vandoorne Franck | Rollot | Horcholles Danny | Rollot | Ferreira Florentino | Rollot |
38 | Odiot Géry | Maubeuge | Delmotte Bernard | Villereau | Cognio Valère | |
39 | Mahut Jean-François | CIVV | Michiels Emmanuel | CIVV | Beaujean Didier | |
40 | Savoye Gérard | Auchy les Hesdin | Brianchon Hervé | Auchy les Hesdins | Deneux Frères | Auchy les Hesdin |
41 | Cailliez Benoït | Saint-Omer | Leprêtre Richard | Saint-Omer | Dausque Bruno | Saint-Omer |
42 | Noyelle Hervé | Saint-Omer | Montheron Alain | Saint-Omer | Flandrin Guy | Saint-Omer |
43 | Tronquoy Philippe | Saint-Omer | Frison Christian | Maubeuge | Derycke José | Tourcoing |
44 | Loyer Bruno | Saint-Omer | Merlant Didier | Saint-Omer | Galland Franck | Saint-Omer |
45 | Blanckaert Christophe | Hazebrouck | Delmotte Manu | Saint-Omer | Savary Tony | Hazebrouck |
46 | Villain Aurélien | Avion | Gambet Benoît | Amiens | Cailleux Ph & Sylvie | Amiens |
47 | Molle Philippe | Rollot | Cardon Joël | Rollot | Bailly Jean Mari | Flines |
48 | Deu Grégory | Hazebrouck | Penin Fabrice | Hazebrouck | Carette Vanpeperstraete | St Omer |
49 | Roge Roger | Hardy Thierry | Ungerer Yannick | |||
50 | Huygue Kévin | Bully | Bialorucki Fred | Saint-Omer | Guyo Manu | Avion |
51 | Cailleux Vincent | St Omer | Vandersippe Jean Marie | Coutiches | Grislain Alexandre | |
52 | Cufay Dominique | ETCN Tourcoing | Duroisel Fabrice | ETCN Tourcoing | Delannoy Rémi | ETCN Tourcoing |
53 | Golpart Mickaël | Avion | Descarpentries Mickaël | Flines | Quarré J. Paul | Flines |
54 | Beaujean Christophe | Flines | Carneaux Régis | Flines | Bonaert Daniel | Flines |
55 | Delstanchhe Déborah | Avion | Vitel Eric | Avion | Guirado Ludovic | Cilar |
Barcelona Cup : le classement provisoire 2021
Voici le résultat provisoire de la Barcelona Cup 2021, établi avec les signalements Pir3.
La première équipe gagne 960€, la deuxième 576€, la troisième 384€. De la 4e à la 10e équipe, lots offerts par Evrard Agri (Ames).
En partenariat avec La France colombophile.
Validation du résultat et réclamations dès la sortie du résultat officiel France.
Équipier 1 | 1er | Place | Équipier 2 | 1er | Place | Équipier 3 | 1er | Place | Total prix | Points | |
1 | Duhamel Frédéric | 1 | 8 | Grislain Jean-Baptiste | 1 | 9 | Gardel Jean-Michel | 1 | 673 | 3 | 690 |
2 | Lambert Philippe | 1 | 337 | Martin Serge | 1 | 292 | Vanacker Eric | 1 | 163 | 3 | 792 |
3 | Marques Joaquim | 1 | 525 | Desquilbet Alain | 1 | 27 | Kepe Gérard | 1 | 323 | 3 | 875 |
4 | Derollez Bernard | 1 | 406 | Fauqueux Jean-Luc | 1 | 107 | Bazille Philippe | 1 | 543 | 3 | 1056 |
5 | Tantart Roger | 1 | 200 | Ledoux P et F. | 1 | 208 | Pocholle A et V. | 1 | 793 | 3 | 1201 |
6 | Thorel Joël | Thorel Ludovic | 1 | 92 | Penel Christophe | 1 | 81 | 2 | 173 | ||
7 | Dhont Serge | 1 | 50 | Descamps Yves | 1 | 252 | Depoortere Gilbert | 2 | 302 | ||
8 | Ianni Frédéric | 1 | 20 | Duvauchel Alain | Delépine Jean-Christophe | 1 | 448 | 2 | 468 | ||
9 | Decroix Guy | 1 | 68 | Vanneuville Gilles | 1 | 441 | Roche David | 2 | 509 | ||
10 | Lavarde Lilou | 1 | 285 | Clabaux Christophe | 1 | 377 | Dubois Michel | 2 | 662 | ||
11 | Beaujean Didier | 1 | 346 | Mahut Jean-François | Michiels Emmanuel | 1 | 339 | 2 | 685 | ||
12 | Oboeuf serge | 1 | 307 | Typret Michel | 1 | 394 | Régnier André | 2 | 701 | ||
13 | Forestier Stéphane | 1 | 373 | Verkempinck Bernard | Maly Of Waly James | 1 | 391 | 2 | 764 | ||
14 | Noyelle Hervé | 1 | 633 | Montheron Alain | 1 | 182 | Flandrin Guy | 2 | 815 | ||
15 | Odiot Géry | 1 | 694 | Delmotte Bernard | Cogniot Valère | 1 | 216 | 2 | 910 | ||
16 | Cardon Joël | 1 | 513 | Potier Frédéric | Molle Philippe | 1 | 473 | 2 | 986 | ||
17 | Blanckaert Christophe | 1 | 256 | Delmotte Manuel | Savary Tony | 1 | 784 | 2 | 1040 | ||
18 | Cufay Dominique | 1 | 678 | Duroisel Fabrice | 1 | 474 | Delannoy Rémi | 2 | 1152 | ||
19 | Catteau Gil | 1 | 648 | Huart Albert | 1 | 537 | Carrette Bernard | 2 | 1185 | ||
20 | Sagniez Fernand | 1 | 363 | Thullier Sébastien | 1 | 919 | Thullier Magalie | 2 | 1282 | ||
21 | Cuffel GSM | 1 | 898 | Vandermeersch Jacques | Ginfray Carl | 1 | 714 | 2 | 1612 | ||
22 | Rézenthel Frères | Legrand P&F. | Ben Robert | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
23 | Decherf Francis | 1 | 24 | Gilliot Raymond | Vincent Lucien | 1 | 24 | ||||
24 | Gheeraert Eric | 1 | 45 | Vanpeperstraete | Carrette Thierry | 1 | 45 | ||||
25 | Hugoo Sébastien | Vanengelandt Olivier | 1 | 62 | Bardot Xavier | 1 | 62 | ||||
26 | Louvegnies François | 1 | 65 | Legaie Jean Yves | Lemeret Patrick | 1 | 65 | ||||
27 | Hardy Thierry | 1 | 100 | Desmit Jacky | Boulandet Gérard | 1 | 100 | ||||
28 | Firmin Bruno | 1 | 316 | Bodart Michel | Demaretz Patrice | 1 | 316 | ||||
29 | Desiter Laurent | Pourre Dan | 1 | 345 | Ben Nicolas | 1 | 345 | ||||
30 | Dequidt Mario | 1 | 387 | Fontaine Michel et Nicolas | Denys Pierre-André | 1 | 387 | ||||
31 | Beaujean Christophe | Carneaux Régis | 1 | 412 | Boonaert Daniel | 1 | 412 | ||||
32 | Cistar Eric | De Coninck Hervé | 1 | 454 | Labbe Philippe | 1 | 454 | ||||
33 | Gomez Yannick | Guilbert Jérome | Clouet Fabrice | 1 | 466 | 1 | 466 | ||||
34 | Hechter Malvina-Bernard | Delbecq Sabine et Pierre | 1 | 469 | Delvalle Christian | 1 | 469 | ||||
35 | Douay Jean | Harbonnier Didier | Pachla Jean | 1 | 526 | 1 | 526 | ||||
36 | Waelkens François | Berdal Michel | 1 | 527 | Kozack Franck | 1 | 527 | ||||
37 | Racary Philippe | 1 | 730 | Fruleux Jean-arc | Crépin Géry | 1 | 730 | ||||
38 | Vermeersch Claude | Demars Jacques | 1 | 751 | Vittu Erick | 1 | 751 | ||||
39 | Babelart Eric | Ducornet Pascal | 1 | 790 | Dubois Ludovic | 1 | 790 | ||||
40 | Tronquoy Philippe | Frison Christian | 1 | 794 | Derycke José | 1 | 794 | ||||
41 | Chevrin Denis | Cliquot Ludovic | 1 | 809 | Frein frédéric | 1 | 809 | ||||
42 | Enguerand Thibaut | 1 | 886 | Fournez Pascal | Team Malaquin | 1 | 886 | ||||
43 | Odent Philippe | Duquesnoy Franck | Duquesnoy Olivier | 0 | 0 | ||||||
44 | Velut Hervé | Caron René | Detaille Ghislain | 0 | 0 | ||||||
45 | Pluvinage Damien | Dehen Erick | Etuin Gery | 0 | 0 | ||||||
46 | Samier Hervé | Corniaux Christophe | Théry Yves | 0 | 0 | ||||||
47 | Vérove Pierre | Dhinnin Luc | Dhinnin Jean-Jacques | 0 | 0 | ||||||
48 | Petit Jean Jacques | Pesant Joël | Andryszak Richard | 0 | 0 | ||||||
49 | Delépine Lyvan | Delépine Jean-Michel | Cailleux Ph et Sylvie | 0 | 0 | ||||||
50 | Kipper Gérard | Moreira Pascal | Brudermann Etienne | 0 | 0 | ||||||
51 | Cailliez Benoït | Leprêtre Richard | Vandenbeuche Eric | 0 | 0 | ||||||
52 | Cailleux Vincent | Vandersippe Jean Marie | Grislain Alexandre | 0 | 0 | ||||||
53 | Sikora P&F | Hottin Jérôme | Bernard Denis | 0 | 0 | ||||||
54 | Blervaque Benoît | Deregnaucourt Bernard | Poëte Albert | 0 | 0 | ||||||
55 | Huyghe Philippe | Huyghes Pierre | Golpart Mickael | 0 | 0 | ||||||
56 | Delstanche Déborah | Vitel Eric | Guirado Ludovic | 0 | 0 | ||||||
57 | Vermersch Frédéric | Maes Pascal | Durie Arnaud | 0 | 0 | ||||||
58 | Gosteau Rémi | Jacques Frédéric | Menez Franck | 0 | 0 | ||||||
59 | Savoye Gérard | Brianchon Hervé | Deneux Frères | 0 | 0 | ||||||
60 | Apesteguia José | Guyo Famille | Debonne Didier | 0 | 0 | ||||||
61 | Fournez Gaëtan | Pouille David | Fournez Ludovic | 0 | 0 | ||||||
62 | Adamo Bruno | Delvallez Christophe | Liberal Laurent | 0 | 0 | ||||||
63 | Peters Guillaume | Dehen Jérémie | Seury Yves | 0 | 0 | ||||||
64 | Beaudart François | Van Breele Willem | Anquetil Emmanuel | 0 | 0 |
Barcelona Cup : les engagés 2021
1 | Decroix Guy | Saint-Omer | Vanneuville Gilles | Saint-Omer | Roche David |
Saint-Omer |
2 | Oboeuf serge | Saint-Omer | Typret Michel | Saint-Omer | Régnier André | Saint-Omer |
3 | Ianni Frédéric | Amiens | Duvauchel Alain | Auchy les Hesdins | Delépine Jean-Christophe | Amiens |
4 | Odent Philippe | Boulogne | Duquesnoy Franck | Boulogne | Duquesnoy Olivier | Boulogne |
5 | Velut Hervé | Amiens | Caron René | Amiens | Detaille Ghislain | Amiens |
6 | Derollez Bernard | Auchy les Hesdin | Fauqueux Jean-Luc | Auchy Les Hesdins | Bazille Philippe | Auchy les Hesdin |
7 | Duhamel Frédéric | Auchy les Hesdin | Grislain Jean-Baptiste | Auchy Les Hesdins | Gardel Jean-Michel | Auchy les Hesdin |
8 | Beaujean Didier | Maubeuge | Mahut Jean-François | Maubeuge | Michiels Emmanuel | Maubeuge |
9 | Cistar Eric | Flines lez Raches | De Coninck Hervé | Flines lez Raches | Labbe Philippe | Flines lez Raches |
10 | Pluvinage Damien | Caudry | Dehen Erick | Caudry | Etuin Gery | Flines lez Raches |
11 | Samier Hervé | Auchy les Hesdin | Corniaux Christophe | Saint-Omer | Théry Yves | Saint-Omer |
12 | Lavarde Lilou | Bully | Clabaux Christophe | Saint-Omer | Dubois Michel | Saint-Omer |
13 | Vérove Pierre | Dunkerque | Dhinnin Luc | Dhinnin Jean-Jacques | ||
14 | Tantart Roger | Coutiches | Ledoux P et F. | Rollot | Pocholle A et V. | Hazebrouck |
15 | Beaujean Christophe | Flines lez Raches | Carneaux Régis | Flines lez Raches | Boonaert Daniel | |
16 | Cuffel GSM | Honfleur | Vandermeersch Jacques | Honfleur | Ginfray Carl | Honfleur |
17 | Rézenthel Frères | Boulogne | Legrand P&F. | Boulogne | Ben Robert | Boulogne |
18 | Desiter Laurent | Dunkerque | Pourre Dan | Dunkerque | Ben Nicolas | Dunkerque |
19 | Douay P. & F. | Solesmes | Harbonnier Didier | Maubeuge | Pachla Jean | Picardie |
20 | Petit Jean Jacques | Maubeuge | Pesant Joël | Maubeuge | Andryszak Richard | Maubeuge |
21 | Babelart Eric | St Omer | Ducornet Pascal | Saint-Omer | Dubois Ludovic | Auchy les Hesdin |
22 | Senicourt Roger | Boulogne | Delépine Jean-Michel | Amiens | Cailleux Ph et Sylvie | Amiens |
23 | Lambert Philippe | Laon | Martin Serge | Laon | Vanacker Eric | Laon |
24 | Kipper Gérard | Moselle Ouest | Moreira Pascal | Moselle Ouest | Brudermann Etienne | Moselle Ouest |
25 | Catteau Gil | Tourcoing | Huart Albert | Maubeuge | Carrette Bernard | ECTN Tourcoing |
26 | Chevrin Denis | Rollot | Cliquot Ludovic | Laon | Frein frédéric | Laon |
27 | Firmin Bruno | Hazebrouck | Bodart Michel | Hazebrouck | Demaretz Patrice | St Omer |
28 | Cailliez Benoît | Saint-Omer | Leprêtre Richard | Saint-Omer | Vandenbeuche Eric | Saint-Omer |
29 | Gomez Yannick | Boulogne | Guilbert Jérome | Boulogne | Clouet Fabrice | Boulogne |
30 | Cailleux Vincent | St Omer | Vandersippe Jean Marie | Coutiches | Grislain Alexandre | Ecin |
31 | Marques Joaquim | Laon | Desquilbet Alain | Laon | Kepe Gérard | Avion |
32 | Sikora P&F | Avion | Hottin Jérôme | Avion | Bernard Denis | Avion |
33 | Tronquoy Philippe | St Omer | Frison Christian | Maubeuge | Derycke José | Tourcoing |
34 | Noyelle Hervé | Saint-Omer | Montheron Alain | Saint-Omer | Flandrin Guy | Saint-Omer |
35 | Blanckaert Christophe | Hazebrouck | Delmotte Manuel | Saint-Omer | Savary Tony | Hazebrouck |
36 | Cardon Joël | Rollot | Potier Frédéric | Rollot | Molle Philippe | Rollot |
37 | Decherf Francis | Dunkerque | Gilliot Raymond | Dunkerque | Vincent Lucien | Dunkerque |
38 | Hardy Thierry | Solesmes | Desmit Jacky | Fourmies | Boulandet Gérard | Fourmies |
39 | Blervaque Benoît | Flines lez Raches | Deregnaucourt Bernard | Flines lez Raches | Poëte Albert | Flines lez Raches |
40 | Huyghe Philippe | Avion | Huyghe Pierre | Avion | Golpart Mickael | Avion |
41 | Gheeraert Eric | St Omer | Vanpeperstraete | St Omer | Carette Thierry | St Omer |
42 | Delstanche Déborah | Avion | Vitel Eric | Avion | Guirado Ludovic | Cilar |
43 | Vermeersch Claude | Wattrelos | Demars Jacques | Wattrelos | Vittu Erick | Bully les Mines |
44 | Vermersch Frédéric | Hazebrouck | Maes Pascal | Hazebrouck | Durie Arnaud | Hazebrouck |
45 | Odio Géry | Maubeuge | Delmotte Bernard | Maubeuge | Cogniot Valère | Maubeuge |
46 | Louvegnies François | Fourmies | Legaie Jean Yves | Fourmies | Lemeret Patrick | Fourmies |
47 | Hugoo Sébastien | Hazebrouck | Vanengelandt Olivier | Hazebrouck | Bardot Xavier | Hazebrouck |
48 | Racary Philippe | Hazebrouck | Fruleux Jean Marc | Hazebrouck | Crépin Géry | Hazebrouck |
49 | Enguerand Thibaut | St Omer | Fournez Pascal | St Omer | Team Malaquin | Maubeuge |
50 | Gosteau Rémi | Maubeuge | Jacques Frédéric | Laon | Menez Franck | Maubeuge |
51 | Savoye Gérard | Auchy les Hesdin | Brianchon Hervé | Auchy les Hesdins | Deneux Frères | Auchy les Hesdin |
52 | Sagniez Fernand | ECTN | Thullier Sébastien | ECTN | Thullier Magalie | ECTN Tourcoing |
53 | Cufay Dominique | ECTN | Duroisel Fabrice | ECTN | Delannoy Rémy | ECTN Tourcoing |
54 | Thorel Joël | Hazebrouck | Thorel Ludovic | Hazebrouck | Penel Christophe | Hazebrouck |
55 | Apesteguia José | Avion | Guyo Famille | Avion | Debonne Didier | Bully les Mines |
56 | Dequidt Mario | Hazebrouck | Fontaine Mich et Nico | Hazebrouck | Denys Pierre-André | Hazebrouck |
57 | Fournez Gaëtan | St Omer | Pouille David | Hazebrouck | Fournez Ludovic | St Omer |
58 | Adamo Bruno | Flines lez Raches | Delvallez Christophe | Flines lez Raches | Liberal Laurent | Flines lez Raches |
59 | Hechter Malvina-Bernard | Hazebrouck | Delbecq Sabine-J.Pierre | Hazebrouck | Delvalle Christian | Hazebrouck |
60 | Waelkens François | Flines lez Raches | Berdal Michel | Flines lez Raches | Kozack Franck | Solesmes |
61 | D'hont Serge | Flines lez Raches | Depoortere Gilbert | Flines lez Raches | Descamps Yves | Flines lez Raches |
62 | Peters Guillaume | Solesmes | Dehen Jérémie | Solesmes | Seury Yves | Solesmes |
63 | Beaudart François | Honfleur | Van Breele Willem | Honfleur | Anquetil Emmanuel | Honfleur |
64 | Forestier Stéphane | Saint-Omer |